KIS-MailMonの料金プラン、最適な選択をサポートします。
KIS-MailMonはメール送信数や訓練回数に応じた2つの料金プランをご用意しています。
まずは比較表で、機能・費用の違いをご確認ください。
料金プラン
詳細は各プランをクリックしてください。
| メール送信数プラン | メール送信数無制限プラン |
| 36,000円~/年 | 90,000円~/年 |
| 訓練の総送信数に応じてプランを選択 | 訓練の対象アドレス数に応じてプランを選択 |
| 年1~2回の訓練に最適 | 複数回継続的に訓練を実施する場合に最適 |
| 基本的な教育/注意喚起 年次点検/実施記録による契約監査対応 | 継続的な取り組みによるメール注意力の向上 複数テーマ訓練で教育→測定→改善の効果大 |
機能比較
| メール送信数プラン | メール送信無制限プラン | |
| 初期費用(税別) | 30,000円(初年度のみ) | |
| 契約期間 | 1年間(申込日の翌年同月末日まで) | |
| メール送信数上限 | プランに応じた上限あり 例)送信数プラン200の場合 合計200通までメールアドレスや訓練回数に関係なく訓練可能 | 無制限 例)メール送信数無制限プラン200 200ユニークメールアドレスに対し訓練回数・送信無制限 |
| 送信数超過時 | 追加課金が発生 | 送信数の縛りなし |
| 想定される利用ケース | 現状把握や基礎的なメールへの 注意喚起を目的とした訓練 | 社員のメールリテラシー向上を目的とした 複数パターンでの継続的な訓練 |
| 含まれる機能 | 300種以上の豊富な訓練テンプレート(日本語/英語) csvでの訓練対象者一括登録 オリジナル開封コンテンツ登録 ダッシュボードでのリアルタイム検知確認 訓練結果csv/レポートの自動生成 不審メール報告機能(New) 訓練設定はシナリオ選択で簡易的に実施可能 など | |
| サポート内容 | メール・電話でのサポート(訓練内容選定/設定/開封者集計まで幅広くサポート) | |
価格表
| 製品名 | 販売価格 | 製品名 | 販売価格 | |
| メール送信数プラン100 | 36,000 | メール送信数無制限プラン100 | 90,000 | |
| メール送信数プラン300 | 60,000 | メール送信数無制限プラン300 | 150,000 | |
| メール送信数プラン500 | 84,000 | メール送信数無制限プラン500 | 210,000 | |
| メール送信数プラン1,000 | 120,000 | メール送信数無制限プラン1,000 | 300,000 | |
| メール送信数プラン1,500 | 180,000 | メール送信数無制限プラン1,500 | 450,000 | |
| メール送信数プラン3,000 | 240,000 | メール送信数無制限プラン3,000 | 600,000 | |
| メール送信数プラン5,000 | 360,000 | メール送信数無制限プラン5,000 | 900,000 | |
| メール送信数プラン10,000 | 600,000 | メール送信数無制限プラン10,000 | 1,500,000 | |
| メール送信数プラン30,000 | 1,500,000 | メール送信数無制限プラン30,000 | 3,750,000 |
上記以外の送信数/アドレス数のプランもご用意しております。
お気軽にお問合せください。
全ての機能を無料でお試しできます
KIS MailMonがよくわかる資料
メール訓練お役立ち資料
お気軽にお問合せください
